Hello coders, today we are going to solve African Cities HackerRank Solution in SQL.

Problem
Given the CITY and COUNTRY tables, query the names of all cities where the CONTINENT is ‘Africa’.
Note: CITY.CountryCode and COUNTRY.Code are matching key columns.
Input Format
The CITY and COUNTRY tables are described as follows:
Field | Type |
---|---|
ID | NUMBER |
NAME | VARCHAR2(17) |
COUNTRYCODE | VARCHAR2(3) |
DISTRICT | VARCHAR2(20) |
POPULATION | NUMBER |
Field | Type |
---|---|
CODE | VARCHAR2(3) |
NAME | VARCHAR2(44) |
CONTINENT | VARCHAR2(13) |
REGION | VARCHAR2(25) |
SURFACEAREA | NUMBER |
INDEPYEAR | VARCHAR2(5) |
POPULATION | NUMBER |
LIFEEXPECTANCY | VARCHAR2(4) |
GNP | NUMBER |
GNPOLD | VARCHAR2(9) |
LOCALNAME | VARCHAR2(44) |
GOVERNMENTFORM | VARCHAR2(44) |
HEADOFSTATE | VARCHAR2(32) |
CAPITAL | VARCHAR2(4) |
CODE2 | VARCHAR2(2) |
Solution – African Cities in SQL
MySQL
select city.name from city, country where city.countrycode = country.code and country.continent='Africa';
Disclaimer: The above Problem (African Cities) is generated by Hacker Rank but the Solution is Provided by CodingBroz. This tutorial is only for Educational and Learning Purpose.
SELECT CITY.NAME
FROM CITY
LEFT JOIN COUNTRY
ON CITY.COUNTRYCODE = COUNTRY.CODE
WHERE COUNTRY.CONTINENT=’AFRICA’;